Datos y Análisis Global
Datos actualizados, mapas interactivos y análisis contextual sobre conflictos y crisis a nivel mundial
Panorama Global
Conflictos activos
17
Situaciones críticas
8
Personas afectadas
45M+
Países monitoreados
23
Mapa de Conflictos
Visualización interactiva de conflictos y crisis por nivel de severidad
Cargando mapa...
Conflicto armado
Crisis de seguridad
Inestabilidad política
Crisis humanitaria
Tensiones geopolíticas
Situaciones por Región
| País | Situación | Tipo | Severidad | Tendencia | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
Ecuador America del Sur | Crisis de Seguridad | Crisis de seguridad | Medio | ↓ | 2026-01-23 |
Palestina Medio Oriente | Conflicto en Gaza | Conflicto armado | Crítico | ↑ | 2026-01-23 |
Ucrania Europa Oriental | Guerra en Ucrania | Conflicto armado | Alto | ↑ | 2026-01-23 |
Sudán Norte de África | Crisis en Sudán | Conflicto armado | Crítico | ↑ | 2026-01-23 |
Myanmar Sudeste Asiático | Guerra civil en Myanmar | Conflicto armado | Alto | ↑ | 2026-01-23 |
República Democrática del Congo África Central | Conflicto en el Congo | Conflicto armado | Alto | ↑ | 2026-01-23 |
Haití Caribe | Crisis en Haití | Crisis de seguridad | Alto | ↑ | 2026-01-23 |
Venezuela América del Sur | Crisis en Venezuela | Inestabilidad política | Medio | → | 2026-01-23 |
Cómo medimos la severidad
Las situaciones listadas aquí son evaluadas usando el Índice de Severidad de Conflictos IAW (CSI), un marco propio que evalúa riesgo de escalada, impacto civil e internacionalización.
Explorar el CSI →Metodología y Fuentes
Los datos se compilan a partir de reportes de fuentes abiertas y conjuntos de datos disponibles públicamente. Las actualizaciones reflejan información disponible hasta la fecha indicada.
Fuentes principales: ACLED, UCDP, Human Rights Watch, Amnesty International, ONU, CICR
Última actualización del conjunto de datos: 12 enero 2026