Datos y Análisis Global
Datos actualizados, mapas interactivos y análisis contextual sobre conflictos y crisis a nivel mundial
Panorama Global
Conflictos activos
21
Situaciones críticas
3
Personas afectadas
28.6M+
Países monitoreados
19
Mapa de Conflictos
Visualización interactiva de conflictos y crisis por nivel de severidad
Situaciones por Región
| País | Situación | Tipo | Severidad | Tendencia | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
Sudan Africa | Guerra civil en Sudán | Conflicto armado | Medio | → | 2026-02-06 |
Sudan Africa | Guerra civil en Sudán | Conflicto armado | Medio | → | 2026-02-06 |
Siria Middle East | Conflicto armado y fragmentación territorial en Siria | Crisis de seguridad interna | Medio | → | 2026-02-06 |
Ucrania Eastern Europe | Guerra entre Rusia y Ucrania | Conflicto armado | Crítico | → | 2026-02-06 |
China East Asia | Tensiones geopolíticas en el Estrecho de Taiwán | Punto crítico geopolítico | Medio | → | 2026-02-06 |
China East Asia | Disputas territoriales en el Mar del Sur de China | Punto crítico geopolítico | Medio | → | 2026-02-06 |
Myanmar Southeast Asia | Guerra civil e inestabilidad política en Myanmar | Conflicto armado | Medio | ↑ | 2026-02-06 |
Líbano Unknown | Escalada militar en el sur del Líbano | Conflicto armado | Medio | → | 2026-02-06 |
Israel Unknown | Conflicto armado entre Israel y Palestina | Conflicto armado | Crítico | → | 2026-02-06 |
Iran Unknown | Inestabilidad política y tensiones internas en Irán | Inestabilidad política | Crítico | ↑ | 2026-02-06 |
India South Asia | Tensiones estratégicas entre India y Pakistán | Punto crítico geopolítico | Medio | ↑ | 2026-02-06 |
Afganistán Central Asia | Inestabilidad política y violencia en Afganistán | Crisis de seguridad interna | Medio | → | 2026-02-06 |
Ethiopia Horn of Africa | Conflicto armado e inestabilidad política en Etiopía | Conflicto armado | Medio | → | 2026-02-06 |
Yemen Arabian Peninsula | Conflicto armado en Yemen | Conflicto armado | Medio | → | 2026-02-06 |
Somalia East Africa | Emergencia humanitaria y crisis de seguridad en Somalia | Emergencia humanitaria | Medio | → | 2026-02-06 |
Sudán del Sur East Africa | Inestabilidad política y violencia armada en Sudán del Sur | Inestabilidad política | Medio | → | 2026-02-06 |
Nigeria West Africa | Insurgencia armada y violencia terrorista en Nigeria | Conflicto armado | Alto | ↑ | 2026-02-06 |
Mexico Latin America | Crisis de seguridad interna en México | Crisis de seguridad interna | Medio | → | 2026-02-06 |
Ecuador Latin America | Crisis de seguridad interna en Ecuador | Crisis de seguridad interna | Medio | → | 2026-02-06 |
Haiti Latin America | Crisis de seguridad interna en Haití | Crisis de seguridad interna | Alto | ↑ | 2026-02-06 |
Venezuela South America | Crisis política e institucional en Venezuela | Inestabilidad política | Alto | ↑ | 2026-02-21 |
Cómo medimos la severidad
Las situaciones listadas aquí son evaluadas usando el Índice de Severidad de Conflictos IAW (CSI), un marco propio que evalúa riesgo de escalada, impacto civil e internacionalización.
Explorar el CSI →Metodología y Fuentes
Los datos se compilan a partir de reportes de fuentes abiertas y conjuntos de datos disponibles públicamente. Las actualizaciones reflejan información disponible hasta la fecha indicada.
Fuentes principales: ACLED, UCDP, Human Rights Watch, Amnesty International, ONU, CICR
Última actualización del conjunto de datos: 12 enero 2026